招标信息
- 20250310 -
SINOTRANS
采购信息:华北公司标段
标段名称:[中外运物流华北有限公司2025年山西办事处XHC项目倒酒移库公路运输服务采购]
项目编号:[G1100000175217221001001]
标的货物:[酒类]
运输线路:[山西杏花库/榆次库-山西晋中榆次库、河南郑州中牟库、河北石家庄元氏库]
预计规模:[530万元/年]
采购方名称:[中外运物流华北有限公司]
项目操作联系人:[贾先生 18510249223]
平台投标联系人:[杨女士 15010733130]
平台截标时间:[2025年3月13日]
标段详细信息请扫描下方二维码:
SINOTRANS
标段名称:[外运物流华北公司2025年快消品(食品项目)整车零担运力资源采购]
标的货物:[食品类]
运输线路:[北京/天津/廊坊/呼和浩特/无锡-北京/天津/河北/河南 ]
预计规模:[3630万元/年]
采购信息汇总如下:
标段号 | 线路描述 | 运输方式 | 标段金额 (万元) |
标23 | 北京、天津-北京、天津 | 整车、零担 | 720 |
标25 | 天津-河北冀南 | 整车、零担 | 150 |
标26 | 廊坊-北京、廊坊、武清 | 零担、整车 | 420 |
标27 | 廊坊-北京 | 零担、整车 | 300 |
标28 | 呼和浩特-鹤壁、济源、焦作等线路 | 整车 | 280 |
标29 | 呼和浩特-郑州、许昌等线路 | 整车 | 500 |
标30 | 北京-北京 | 零担 | 860 |
标32 | 无锡-北京市干线运输 | 零担、整车 | 260 |
标48 | 天津-河北冀北 | 整车、零担 | 140 |
SINOTRANS
标段名称:[外运物流华北公司2025年快消品(饮品)零担运力资源采购]
标的货物:[饮品类]
运输线路:[北京/香河-北京/天津/河北]
预计规模:[3840万元/年]
采购信息汇总如下:
标段号 | 线路描述 | 运输方式 | 标段金额 (万元) |
标41 | 北京亦庄、北京五里店往返 | 零担 | 170 |
标42 | 北京、香河-北京、天津、河北 | 零担 | 1400 |
标43 | 北京-北京通州、昌平、北区(移库) | 零担 | 270 |
标44 | 北京-北京市内配送 | 零担 | 1360 |
标45 | 北京亦庄至房山(交叉货运)配送业务 | 零担 | 370 |
标46 | 北京五里店-北京市内配送 | 零担 | 270 |
SINOTRANS
标段名称:[外运物流华北公司2025年工业电子&汽车零担运力资源采购]
标的货物:[电子/汽车零部件类]
运输线路:[全国-全国线路]
预计规模:[720万元/年]
采购信息汇总如下:
标段号 | 线路描述 | 运输方式 | 标段金额 (万元) |
标1 | 全国-全国线路 | 整车 | 40 |
标2 | 全国-全国线路 | 整车 | 210 |
标3 | 北京-全国 | 零担、整车 | 190 |
标10 | 天津-山西线路 | 整车、零担 | 170 |
标52 | 福建省福清市-广州/江苏/上海/武汉/东莞/深圳/天津 | 零担、整车 | 110 |
SINOTRANS
标段名称:[外运物流华北公司2025年日化整车零担运力资源采购]
标的货物:[日化品]
运输线路:[北京/天津-北京/天津/山东/山西/河北/内蒙古/河南/上海]
预计规模:[1700万元/年]
采购信息汇总如下:
标段号 | 线路描述 | 运输方式 | 标段金额 (万元) |
标4 | 北京-山东(西) | 零担 | 90 |
标5 | 北京-河北全境 | 零担 | 40 |
标6 | 北京-山东(东) | 零担 | 40 |
标7 | 北京-山西 | 零担 | 40 |
标8 | 北京-内蒙古 | 零担 | 10 |
标11 | 天津-河南 | 整车、零担 | 590 |
标12 | 天津-山西 | 整车、零担 | 150 |
标13 | 天津-北京、上海 | 整车、零担 | 90 |
标15 | 天津-天津 | 零担 | 200 |
标16 | 天津-北京 | 零担 | 290 |
标31 | 天津-天津、北京(全境) | 零担 | 70 |
标47 | 天津-天津 | 整车、零担 | 90 |
SINOTRANS
标段名称:[外运物流华北公司2025年京津线路零担运力资源采购]
标的货物:[日用品/白酒/食品/快消品/饮品]
运输线路:[北京/天津-北京/天津/河北/内蒙古/山西/沈阳]
预计规模:[1000万元/年]
采购信息汇总如下:
标段号 | 线路描述 | 运输方式 | 标段金额 (万元) |
标9 | 北京-北京、天津、河北 | 零担 | 100 |
标34 | 天津-北京线路 | 零担 | 70 |
标35 | 北京、天津-北京 | 零担 | 210 |
标36 | 天津-内蒙 | 零担 | 110 |
标37 | 天津-天津 | 零担 | 160 |
标38 | 北京、天津-北京、天津、河北、内蒙古、山西、沈阳 | 零担 | 350 |
SINOTRANS
标段名称:[外运物流华北公司2025年内蒙办整车零担运力资源采购]
标的货物:[机械/新材料类]
运输线路:[浙江/天津/杭州/徐州丰县-全国线路]
预计规模:[1000万元/年]
采购信息汇总如下:
标段号 | 线路描述 | 运输方式 | 标段金额 (万元) |
标22 | 浙江桐乡-全国 | 整车 | 1200 |
标39 | 天津-全国 | 零担 | 360 |
标49 | 浙江、河南、包头-二连浩特干线 | 整车 | 240 |
标51 | 徐州丰县-天津往返运输 | 整车 | 40 |
SINOTRANS
项目操作联系人:①潘先生15810787334
平台投标联系人:①杨女士15010733130
采购方名称:[中外运物流华北有限公司]
即刻报名 助 您抢占先机
期待与您携手,铸就行业标杆!
来源:中外运物流有限公司
? 中国国际货运代理协会
关注中货协微信,享受平台服务
(如有见解,下方留言!)